مشخصات Sony Ericsson XPERIA Arc X12
X12
| مشخصات عمومی | ||
| وضعیت : | بزودی ![]() | |
| تاریخ ارائه : | سه ماهه اول سال ۲۰۱۱ | |
| باند : | GSM 850 / 900 / 1800 / 1900 /HSDPA 900 / 1900 / 2100 | |
| ابعاد : | ۸٫۷×۶۳×۱۲۵ میلیمتر | |
| وزن : | ۱۱۷ گرم | |
| رنگ بندی : | آبی تیره – نقره ای | |
| فرم : | ساده | |
| مشخصات صفحه نمایش | ||
| نوع صفحه نمایش : | LED-backlit LCD | |
| تعداد رنگ قابل نمایش : | ۱۶ میلیون رنگ | |
| رزولوشن : | ۸۵۴×۴۸۰ پیکسل | |
| سایز : | ۴٫۲ اینچ | |
| صفحه لمسی : | دارد | |
| قابلیت autorotate : | دارد | |
| مشخصات صدای گوشی | ||
| نوع زنگ : | پلی فونیک | |
| قابلیت پخش موزیک : | دارد | |
| قرار دادن mp3 بجای زنگ : | دارد | |
| فرمت های قابل پخش صوتی : | MP3/eAAC+/WMA/WAV | |
| فرمت های قابل پخش تصویری : | MP4/H.263/H.264/WMV | |
| مشخصات حافظه | ||
| دفتر تلفن : | نامحدود ، با قابلیت نمایش تصویر تماس گیرنده | |
| حافظه داخلی : | ۵۱۲ مگابایت | |
| درگاه کارت حافظه : | MicroSD (TransFlash) | |
| قابلیت ارتقاء : | ۳۲ گیگابایت | |
| مشخصات پردازنده | ||
| پردازنده : | Qualcomm Snapdragon QSD8255 | |
| سرعت پردازنده : | ۱۰۰۰ مگاهرتز | |
| دیتا و اینترنت | ||
| پورت : | Micro USB | |
| اینفرارد : | ندارد | |
| بلوتوث : | A2DPنسخه ۲٫۱ با | |
| GPRS : | دارد | |
| EDGE : | دارد | |
| HSCSD : | ندارد | |
| ۳G : | HSDPA 7.2 Mbps; HSUPA, 5.76 Mbps | |
| شبکه بی سیم : | Wi-Fi 802.11 b/g/n | |
| WAP : | ندارد | |
| xHTML : | ندارد | |
| HTML : | دارد | |
| ارسال پیام : | SMS (threaded view), MMS, Email, Push email, IM | |
| مشخصات دوربین | ||
| دوربین : | ۸ مگاپیکسل | |
| رزولشن عکس : | ۲۴۴۸×۳۲۶۴ پیکسل | |
| فوکوس اتوماتیک : | دارد | |
| بزرگنمایی اپتیکال : | ندارد | |
| بزرگنمایی دیجیتال : | ۴ برابر | |
| حالت ماکرو : | ||
| تشخیص چهره : | دارد | |
| تشخیص لبخند : | دارد | |
| فلاش : | LED | |
| فیلم برداری : | دارد | |
| کیفیت فیلم برداری : | ۷۲۰p | |
| دوربین دوم : | ندارد | |
| کاهش قرمزی چشم : | ||
| Geo-Tagging : | دارد | |
| پانوراما : | ||
| لرزشگیر دست : | دارد | |
| موارد دیگر : | ||
| امکانات | ||
| سیستم عامل : | Android OS, v2.3 Gingerbread | |
| GPS : | AGPS | |
| رادیو : | FM با RDS | |
| ضبط صدا : | دارد | |
| شماره گیر صوتی : | دارد | |
| فرمان صوتی : | دارد | |
| منشی تلفن : | ندارد | |
| خروجی هدفون : | پورت ۳٫۵ میلیمتری | |
| آی فون : | دارد | |
| DVB-H : | ندارد | |
| push to talk : | ندارد | |
| ویرایشگر آفیس : | ندارد | |
| نمایش فایلهای آفیس : | دارد | |
| نمایش پی دی اف : | دارد | |
| Turn to mute : | دارد | |
| Java : | دارد | |
| Motion Sensor : | دارد | |
| خروجی TV : | ندارد | |
| موارد دیگر : | مجهز به پورت HDMI قطب نمای دیجیتال مجهز به سیستم اسکن بارکد مجهز به Sony Mobile BRAVIA Engine | |
| مشخصات باتری | ||
| باتری : | Standard battery, Li-Po 1500 mAh | |
| زمان مکالمه : | ۷ ساعت | |
| زمان جانشین : | ۴۳۰ ساعت | |
برچسب: Sony Ericsson XPERIA Sony Ericsson XPERIA Arc X12 XPERIA Arc X12 XPERIA Arc X12 سونی اریکسون بررسی XPERIA Arc X12 سونی اریکسون جدول مشخصات Sony Ericsson XPERIA Arc X12 جدیدترین موبایل جدیدترین موبایل 2011 جدیدترین موبایل سونی اریکسون جدیدترین موبایل سونی اریکسون 2011 دوربین XPERIA Arc X12 سونی اریکسون قیمت XPERIA Arc X12 قیمت سونی اریکسون X12 قیمت موبایل قیمت موبایل بهمن قیمت موبایل بهمن 89 قیمت موبایل سونی اریکسون قیمت موبایل سونی اریکسون ایکس پرسیا مجهز ترین موبایل مجهز ترین موبایل سونی اریکسون مشاوره گوشی مشخصات Sony Ericsson XPERIA مشخصات Sony Ericsson XPERIA Arc X12 مشخصات XPERIA Arc X12 معایب Sony Ericsson XPERIA معایب Sony Ericsson XPERIA Arc X12
.:: This Template By : web93.ir ::.