مشخصات گوشی Samsung Galaxy Ace S5830

بقیه در ادامه مطلب ...
| مشخصات عمومی | ||
| وضعیت : | غیر رسمی | |
| تاریخ ارائه : | نا مشخص | |
| باند : | GSM 850 / 900 / 1800 / 1900 /HSDPA 900 / 2100 | |
| ابعاد : | ۱۱٫۵×۵۹٫۹×۱۱۲٫۴ میلیمتر | |
| وزن : | ۱۱۳ گرم | |
| رنگ بندی : | مشکی | |
| فرم : | ساده | |
| مشخصات صفحه نمایش | ||
| نوع صفحه نمایش : | TFT | |
| تعداد رنگ قابل نمایش : | ۱۶ میلیون رنگ | |
| رزولوشن : | ۴۸۰×۳۲۰ پیکسل | |
| سایز : | ۳٫۵ اینچ | |
| صفحه لمسی : | دارد | |
| قابلیت autorotate : | دارد | |
| مشخصات صدای گوشی | ||
| نوع زنگ : | پلی فونیک | |
| قابلیت پخش موزیک : | دارد | |
| قرار دادن mp3 بجای زنگ : | دارد | |
| فرمت های قابل پخش صوتی : | MP3/WAV/eAAC | |
| فرمت های قابل پخش تصویری : | MP4/H.264/H.263 | |
| مشخصات حافظه | ||
| دفتر تلفن : | نامحدود ، با قابلیت نمایش تصویر تماس گیرنده | |
| حافظه داخلی : | ۱۵۰ مگابایت | |
| درگاه کارت حافظه : | MicroSD (TransFlash) | |
| قابلیت ارتقاء : | ۳۲ گیگابایت | |
| دیتا و اینترنت | ||
| پورت : | Micro USB | |
| اینفرارد : | ندارد | |
| بلوتوث : | A2DPنسخه ۳ با | |
| GPRS : | دارد | |
| EDGE : | دارد | |
| HSCSD : | ندارد | |
| ۳G : | HSDPA, 7.2 Mbps | |
| شبکه بی سیم : | Wi-Fi 802.11 b/g/n | |
| WAP : | ندارد | |
| xHTML : | ندارد | |
| HTML : | دارد | |
| ارسال پیام : | SMS(threaded view), MMS, Email | |
| مشخصات دوربین | ||
| دوربین : | ۵ مگاپیکسل | |
| رزولشن عکس : | ۱۹۴۴×۲۵۹۲ پیکسل | |
| فوکوس اتوماتیک : | دارد | |
| بزرگنمایی اپتیکال : | ندارد | |
| بزرگنمایی دیجیتال : | ۴ برابر | |
| حالت ماکرو : | ندارد | |
| تشخیص چهره : | ندارد | |
| تشخیص لبخند : | ندارد | |
| فلاش : | LED | |
| فیلم برداری : | دارد | |
| کیفیت فیلم برداری : | WVGA | |
| دوربین دوم : | ندارد | |
| کاهش قرمزی چشم : | ندارد | |
| Geo-Tagging : | دارد | |
| پانوراما : | ندارد | |
| لرزشگیر دست : | ندارد | |
| موارد دیگر : | ||
| امکانات | ||
| سیستم عامل : | Android OS, v2.2 – Froyo | |
| GPS : | AGPS | |
| رادیو : | FM با RDS | |
| ضبط صدا : | دارد | |
| شماره گیر صوتی : | ندارد | |
| فرمان صوتی : | ندارد | |
| منشی تلفن : | ندارد | |
| خروجی هدفون : | پورت ۳٫۵ میلیمتری | |
| آی فون : | دارد | |
| DVB-H : | ندارد | |
| push to talk : | ندارد | |
| ویرایشگر آفیس : | ندارد | |
| نمایش فایلهای آفیس : | ندارد | |
| نمایش پی دی اف : | ندارد | |
| Turn to mute : | ندارد | |
| Java : | دارد | |
| Motion Sensor : | ندارد | |
| خروجی TV : | ندارد | |
| موارد دیگر : | مجهز به برنامه های Google Search, Maps, Gmail,YouTube, Calendar, Google Talk, Picasa integration | |
| مشخصات باتری | ||
| باتری : | Standard battery, Li-Ion 1350 mAh | |
| زمان مکالمه : | ||
| زمان جانشین : | ||
برچسب: gps Galaxy Ace S5830 Samsung Galaxy Samsung Galaxy Ace S5830 بررسی تخصصی Galaxy Ace S5830 جی پی اس Galaxy Ace S5830 حافظه Galaxy Ace S5830 رم Galaxy Ace S5830 سیستم عامل Samsung Galaxy سیستم عامل Samsung Galaxy Ace S5830 عکس دوران کودکی حامد کمیلی فرمت های تصویری Galaxy Ace S5830 فرمت های صوتی Galaxy Ace S5830 قیمت Samsung Galaxy قیمت Samsung Galaxy Ace S5830 مشخصات مشخصات Samsung Galaxy مشخصات Samsung Galaxy Ace S5830 مشخصات باتری Galaxy Ace S5830 مشخصات دوربین Galaxy Ace S5830 مشخصات گوشی Samsung Galaxy Ace S5830 معرفی گوشی Samsung Galaxy Ace S5830 موبایل Samsung Galaxy Ace S5830 مشخصات گوشی
.:: This Template By : web93.ir ::.